Jueves 14 de septiembre | Viernes 15 de septiembre | ||
8:20-9:00 | Registro | ||
8:45-9:00 | Bienvenida | ||
9:00-10:45 | Taller: "Control óptimo numérico utilizando B-splines para calcular trayectorias de robots" Gustavo Arechavaleta (CINVESTAV, Saltillo). |
9:00-10:45 | Taller: "Conceptos de Algoritmos Genéticos y su aplicación en el Plan de Ruteo de robots móviles" Francisco Cuevas (CIO). |
10:45-11:00 | Coffee break | 10:45-11:00 | Coffee break |
11:00-11:40 | Optimización Inspirada en la Naturaleza en Problemas de Ingeniería Efren Mezura (U. Veracruzana). |
11:00-11:40 | Aplicación de Técnicas de Inteligencia Artificial al Diseño de Sistemas Mecatrónicos Edgar Portilla Flores (CIDETEC IPN). |
11:40-12:20 | Análisis cinemático y dinámico con prototipos virtuales Andrés Blanco Ortega (CENIDET). |
11:40-12:20 | Nueva Inteligencia Artificial: Robótica Cognitiva Bruno Lara (UAEM). |
12:20-14:10 | Taller: "Distributed path planning for multi-robot teams based on Artificial Bee Colony" Victor Ayala (U de Guanajuato). |
12:20-13:00 | Concepto de estabilizadores esféricos para orientación de satélites Sajjad Keshtkar (UNAM). |
14:10-15:20 | Comida | 13:00-13:40 | Optimización de robots en estructura y control Salvador Botello Aceves (CIMAT). |
15:20-16:00 | Sistemas mecatrónicos superiores: Una perspectiva a través de optimización y aplicaciones Miguel G. Villarreal Cervantes (CIDETEC IPN). |
13:40-15:20 | Taquiza |
16:00-16:40 | Simulación de una estrategia de locomoción para un robot ápodo bio-inspirado, utilizando MatLab Yamile Sandoval Castro (CICATA, Qro.). |
15:20-16:00 | Colaboración de aeronaves no tripuladas para búsqueda de personas en zonas no urbanas Carlos Lara Alvarez (CIMAT, Zacatecas). |
16:40-16:55 | Coffee break |
16:00-17:00
|
Coffee break |
16:55-17:35 | Simulación numérica de impactos mecánicos Irandi Gutierrez (UNAM). |
Sesión de posters | |
17:00-17:30 | Evento social-final |